Teléfonos 901
901 0xx xxx
901 1xx xxx
901 2xx xxx
901 3xx xxx
901 4xx xxx
901 5xx xxx
901 6xx xxx
901 7xx xxx
901 8xx xxx
901 9xx xxx
Teléfonos 902
902 0xx xxx
902 1xx xxx
902 2xx xxx
902 3xx xxx
902 4xx xxx
902 5xx xxx
902 6xx xxx
902 7xx xxx
902 8xx xxx
902 9xx xxx
Otros Números
010
012
088
900
Otros |
INTRODUCE EL 902 O
EMPRESA DE LA QUE QUIERAS SABER EL EQUIVALENTE:
902 2xx xxx
902 200 012 = 918 898 574 VALLEROS
902 200 169 = 915 203 100 / 915 203 031 / 917 210 582 XEROX
902 200 190 = 920 206 238 CASAS DE GREDOS
902 200 200 = 91 162 23 27
ADESLAS CONTRATACION
902 200 200 = 91 564 54 54
ADESLAS ATT CLIENTE
902 200 202 = 93 495 39 99 LA CAIXA BANCA TELEFÓNICA /
REPSOL VISA
902 200 233 = 917 823 840 INFOEMPLEO
902 200 235 = 952 217 606 / 952 215 432 CLÍNICA NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
902 200 246 = 937 285 400 GRUP SAGE SP
902 200 250 = 938 180 342 MASET DEL LLEÓ
902 200 294 = 961 514 501 SUPERGOURMET - ATENCIÓN AL CLIENTE
902 200 323 = 912 972 900 OPTIZE
902 200 344 = 944 345 270 Gabinete Educativo 2000
902 200 400 = 971 211 421 / 971 448 072 / 971 448 084
BARCELÓ VIAJES
902 200 414 = 972 252 100 PRESTIGE HOTELS
902 200 422 = 917 875 870 GRUPO AHORRO CORPORACIÓN
902 200 613 = 915 677 400 SEGUROS CHARTIS
902 200 696 = 922 260 200 / 928 574 744 AUTO REISEN RENT A
CAR
902 200 808 = 933 197 570 / 932 687 433 / 933 199 778 / 933
193 001 / 933 664 299 ATRÁPALO
902 200 850 = 917 249 000 GAS NATURAL
902 200 868 = 928 713 992 / 928 714 061 FLODESIN
902 200 888 = 93 310 26 26 / 932 681 331 / 954 538 834 / 915
643 070 CAJA DE INGENIEROS - CAIXA D'ENGINYERS
902 200 910 = 938 634 218 PELIKAN
902 200 920 = 917 871 270 TOP TICKET LINE
902 201 212 = 976 201 200 Oficinas de Turismo de Zaragoza -
Torreón de La Zuda
902 201 300 = 913 190 607 / 934 199 400 GSM HOTELES
902 201 320 = 932 666 500 GLOBAL HUMANITARIA
902 201 500 = 963 300 500 CHILLIDA CORPORACION VALENCIANA DE
SEGURIDAD
902 201 520 = 962 328 011 IBERDROLA
902 201 530 = 971 177 010 Agencia Tributaria de Islas
Baleares - Agència Tributària de les Illes Balears
902 201 616 = 942 201 500 / 942 611 954 UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA
902 202 000 = 91 490 88 90 CARREFOUR - ATENCIÓN AL CLIENTE
902 202 020 = 917 228 900 GÉNESIS
902 202 061 = 958 295 663 / 958 821 282 / 958 002 200 / 958
712 989 / 958 712 976 EPES - Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias de Granada
902 202 074 = 936 582 400 HIERROS SAIZ
902 202 141 = 913 378 200 EL PAIS
902 202 150 = 944 423 450 / 933 001 050 Igualatorio Médico
Quirúrgico - IMQ
902 202 160 = 944 423 450 / 933 001 050 Igualatorio Médico
Quirúrgico - IMQ
902 202 202 = 911 186 915 YELL PUBLICIDAD (PÁGINAS
AMARILLAS)
902 202 220 = 977 779 000 / 977 779 090 PORT AVENTURA
902 202 223 = 932 654 466 NEXICA
902 202 302 = 91 413 89 93 MOTOROLA
902 202 323 = 934 922 851 ACER
902 202 345 = 958 215 969 / 958 224 598 / 958 181 500
HOTELES CENTER
902 202 365 = 915 869 900 / 900 100 420 HÁBITAT INMOBILIARIA
- PROMOCIONES HÁBITAT
902 202 383 = 961 975 900 CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS
CIENCIAS - PALACIO REINA SOFÍA
902 202 404 = 915 269 692 BANCASAR
902 202 423 = 985 732 670 PRINSA MOTOR
902 202 606 = 967 522 524 INSOC DATA
902 202 717 = 937 886 076 LA MALETA ROJA
902 203 031 = 913 606 080 UNO-E BANK
902 203 204 = 932 958 600 WHIRLPOOL
902 203 230 = 949 247 101 GRUPO RAYET
902 203 902 = 925 288 108 CCM - CAJA CASTILLA LA MANCHA
902 204 010 = 937 366 800 / 937 362 840 LAMP
902 204 020 = 96 399 50 09 BANCAJA
902 204 040 = 938 510 100 UNNIM
902 204 060 = 915 811 828 MAPFRE SALUD
902 204 020 = 963 995 009 / 963 995 033 / 963 995 038
BANCAJA
902 204 205 = 914 230 900 CÍRCULO DE LECTORES.
902 205 205 = 915 643 917 ADESLAS
902 205 050 = 933 961 084 UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA
902 205 225 = 916 231 990 CARREFOUR SEGUROS
902 206 000 = 91 596 53 35 TARJETAS EURO6000 - EMERGENCIAS
902 206 607 = 925 532 157 / 925 532 414 / 925 540 927 / 925
010 101 Hermanos Viñarás Toledo
902 206 208 = 935 820 500 / 935 820 501 CATALANA OCCIDENTE -
SINIESTROS
902 207 090 = 952 048 192' / 952 048 193 / 952 048 194 AIR
FRANCE - RESERVAS GRAN PÚBLICO
902 207 755 = 983 291 411 TAXI VALLADOLID
902 208 600 = 976 718 191 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA
(CAI)
902 208 800 = 968 238 800 LOGMAN
902 209 133 = 981 179 600 / 981 179 623 CAIXA GALICIA
902 209 166 = 981 179 623 CAIXA GALICIA - INFORMACIÓN
COMERCIAL
902 209 221 = 914 105 000 MICHELIN
902 209 666 = 915 086 666 EUROFESA
902 209 920 = 985 262 258 FEITO Y TOYOSA
902 209 999 = 937 459 550 ANTARES SISTEMAS
902 210 056 = 913 606 080 UNO E- BANK
902 210 098 = 958 011 560 / 958 011 569 / 917 037 101
SOLOPRECIOS
902 210 112 = 942 563 736 PARQUE DE CABÁRCENO
902 210 151 = 916 429 520 QUATROTEC
902 210 210 = 963 104 000 SEGURONCE
902 210 212 = 93 267 10 51 / 932 67 10 56 ZURICH - SEGUROS
HOGAR
902 210 317 = 956 285 852 / 955 675 16 AUTOCARES SAMAR
902 210 323 = 913 024 259 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE INTERNET
902 210 368 = 944 019 505 / 944 019 494 BIHARKO
902 210 382 = 934 547 705 DAS
902 210 400 = 922 381 400 HOTEL BOTÁNICO
902 210 700 = 974 210 700 ALOSA - AUTOMÓVILES LA OSCENSE
902 210 902 = 922 746 380 DREAMPLACE HOTELS AND RESORTS
902 211 213 = 944 571 280 OSATEK - HOSPITAL DE GALDÁCANO
902 211 800 = 913 047 343 BOUNCOPY
902 212 040 = 961 667 085 DESGUACE MALVARROSA
902 212 101 = 91 468 91 94 CARREFOUR PASS - FINANCIERA
902 212 105 = 91 807 00 50 AXA SINIESTROS AUTOMÓVILES
902 212 120 = 971 070 619 VIAJES IBERIA
902 212 123 = 91 807 00 51 AXA SINIESTROS HOGAR, COMERCIO,
COMUNIDADES, OFICINAS
902 212 144 = 91 807 00 55 AXA CENTRO DE RECLAMACIONES Y
QUEJAS
902 212 150 = 963 912 381 EDICIONES CYBERMONDE
902 212 333 = 932 630 124 OXIMESA
902 212 365 = 971 757 242 / 971 755 997 SA NOSTRA
902 212 421 = 91 436 50 83 BANCOPOPULAR-E.COM
902 213 321 = 915 864 800 EL MUNDO
902 214 215 = 976 200 264 IMAGINARIUM
902 214 848 = 954 484 848 / 959 214 848 CAJASOL - CAJA
AHORROS EL MONTE Y CAJA SAN FERNANDO
902 215 235 = 932 469 182 MOVAL PUBLICITAT
902 215 582 = 922 532 733 ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE TURISMO
RURAL
902 217 121 = 917 080 461 LA CORTE DE ARBITRAJE
902 218 228 = 973 639 025 Escuela de Esquí del Valle de Arán
- Escola D'Esquí de la Vall d'Aran - Era Escòla
902 218 500 = 917 018 000 MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
- POLITICA SOCIAL Y DEPORTE - INNOVACIÓN
902 218 600 = 917 203 000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
- MADRID
902 219 676 = 977 223 111 Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Tarragona
902 220 020 = 938 890 376 MYB SISTEMAS
902 220 023 = 976 300 030 PIKOLÍN
902 220 101 = 913 842 601 LUFTHANSA
902 220 102 = 961 668 160 METAS DE ENFERMERÍA
902 220 105 = 913 842 601 LUFTHANSA
902 220 107 = 913 842 601 LUFTHANSA
902 220 114 = 913 842 601 LUFTHANSA
902 220 225 = 928 824 930 NAVIERA ARMAS
902 220 230 = 974 299 210 ECOMPUTER
902 220 230 = 974 299 212 ECOMPUTER
902 220 503 = 949 208 231 INFORMÁTICA NOTARIAL
902 220 755 = 934 026 400 SONY - SONYSTYLE
902 221 004 = 952 107 060 SYATEL
902 221 144 = 913 742 692 CARNÉ MADRIDISTA
902 221 200 = 976 718 191 CAI - Caja Inmaculada - Entradas
902 221 210 = 915 079 697 LACTALIS IBERIA
902 221 212 = 938 118 026 VENCA
902 221 313 = 966 921 313 HOSPITAL SAN JAIME
902 221 331 = 971 286 171 CIBAL
902 221 400 = 932 238 400 ECLER (CENTRALITA)
902 221 515 = 917 223 000 IFEMA - FERIA DE MADRID
902 221 522 = 917 227 900 GÉNESIS
902 221 616 = 917 223 000 IFEMA - FERIA DE MADRID
902 221 622 = 915 700 750 ENTRADAS.COM - OFICINAS CENTRALES
902 221 636 = 961 366 111 CINEBOX
902 222 010 = 912 104 790 SIMYO
902 222 024 = 964 500 146 MULTICINES SUCRE VILA-REAL
902 222 121 = 912 104 790 SIMYO
902 222 152 = 944 264 830 FÓRUM SPORT
902 222 122 = 954 486 900 / 954 467 070 ARRAKIS
902 222 152 = 944 264 830 FORUM SPORT
902 222 192 = 913 354 444 / 913 354 445 CRUZ ROJA
902 222 216 = 933 205 977 / 932 243 970 SABORBIANCHI
902 222 229 = 962 963 792 / 962 861 060 ANTICA PIZZAS
902 222 230 = 944 150 808 Hobetuz / Fundación Vasca para la
Formación Profesional Continua / Langileen Prestakuntzarako
Euskal Fundazioa
902 222 233 = 937286700 CAIXA SABADELL
902 222 254 = 983 583 173 DESGUACES VELÁZQUEZ
902 222 265 = 944 484 070 BIZKAIBUS
902 222 273 = 914902850 INDESIT
902 222 287 = 918 874 004 LA CASA DEL AUTOMATISMO - SEES
MANTENIMIENTOS
902 222 292 = 913 354 444 / 913 354 445 CRUZ ROJA
902 222 306 = 965 710 569 AGUAS DEL ARCO MEDITERRÁNEO, S.A.
(AGAMED)
902 222 345 = 913 343 200 / 917 291 025 ESSILOR
902 222 392 = 913 467 513 AGENCIA EFE
902 222 502 = 963 390 031 CODINE
902 222 524 = 971 655 715 / 971 395 998 BETACAR
902 222 550 = 915 229 310 CYPE INGENIEROS
902 222 621 = 932 531 753 / 986 715 447 / 915 191 323 / 962
758 395 WATERAIR
902 222 622 = 932 531 753 / 986 715 447 / 915 191 323 / 962
758 395 WATERAIR
902 222 665 = 913 395 555 / 93 452 10 00 CONSORCIO DE
COMPENSACIÓN DE SEGUROS
902 222 777 = 965 725 577 HOTEL LA LAGUNA SPA AND GOLF
902 222 888 = 918 466 500 ALTERNATE
901 222 901 = 945 300 328 Lanbide / Servicio Vasco de Empleo
/ Euskal Enplegu Zerbitzua
901 222 902 = 976 301 960 y 941 394 000 TERMAEUROPA -
BALNEARIOS
902 222 903 = 914 892 904 SEGUROS BROKER
902 222 904 = 915 616 317 SEGUROS BROKER
902 222 928 = 928 398 104 Club Deportivo La Cornisa
902 222 999 = 932 681 010 HOTUSA - HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS
902 223 353 = 915 453 011 BANQUE PSA FINANCE (Financiera de
PSA Peugeot Citroën) - COBROS
902 224 044 = 937 724 044 DOSEFES
902 224 234 = 934 106 002 MST
902 224 244 = 965 814 702 SGS GLOBAL SECURITY
902 224 411 = 91 324 65 27 EL CORTE INGLÉS - TIENDA ON-LINE
902 224 422 = 917224422 BANIF
902 224 466 = 915 376 322 / 913 747 368 BBVA
902 225 230 = 913 826 800 AUTOCLUB REPSOL
902 225 430 = 932 142 121 TELEVISIO DE CATALUNYA - TV3
902 225 501 = 935 522 700 CIMA - CENTRO INTERNACIONAL DE
MEDICINA AVANZADA
902 225 552 = 966 492 030 ALBERGUE JUVENIL LA MARINA
902 225 580 = 928 363 858 ACANTUR - Asociación Canaria de
Turismo Rural
902 226 644 = 974 454 122 ANGEL BOSCH
902 227 000 = 958 183 330 CSS AGRESSO
902 227 711 = 916 233 017 BRIDGESTONE (CENTRALITA)
902 228 486 = 93 745 53 00 ACTIVOBANK
902 228 822 = 915 068 424 MUSEO DEL FERROCARRIL
902 229 232 = 934 431 024 / 934 421 718 SILVERTRANS
TRÁNSITOS Y ADUANAS
902 229 902 = 958 267 955 LEKEI
902 230 024 = 963 995 027 BANCAJA
902 230 202 = 913 173 710 FASHION FRUIT
902 230 232 = 984 390 020 HC ENERGÍA
902 231 010 = 914 957 100 / 914 957 152 AURGI
902 232 334 = 933 900 810 / 934 118 070 / 934 187 688 / 934
341 090 / 934 344 011 / 934 185 696 ACUISTA
902 232 350 = 912 115 010 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID -
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
902 232 393 = 965 905 904 PEPEPEOPLE - CAMGE FINANCIERA
902 233 133 = 913 984 300 Real Madrid (Tienda El Corte
Inglés)
902 233 323 = 942 328 100 QUITER
902 234 010 = 958 535 871 AYUNTAMIENTO DE GRANADA
902 234 040 = 934 826 600 AGRUPACIÓ MUTUA
902 234 343 = 918 457 155 CINECITO
902 234 444 = 936 724 600 / 933 001 176 / 935 038 180
BESTBUY
902 234 468 = 916 348 190 HP - HEWLETT PACKCARD
902 235 422 = 934 121 789 ASOCIACIÓN DE CELIACOS DE
CATALUNYA
902 236 023 = 924 471 201 AQUALIA
902 237 237 = 933 662 727 GVC
902 238 220 = 937 152 504 / 937 154 551 / 934 465 954 ASWALL
/ Ascensores del Vallés / Elevadors del Vallès
902 238 777 = 958 183 380 SERVILENS
902 238 914 = 934 678 080 GVC
902 239 076 = 944 209 470 SARENET
902 239 249 = 965 682 844 SERVITOUR (ALICANTE)
902 240 034 = 913 343 110 BANIF SEGUROS
902 240 070 = 915 816 743 / 915 561 114 PULLMANTUR
902 240 124 = 91 537 63 22 / 91 374 73 68 DEUTSCHE BANK
902 240 202 = 913 289 010 RENFE
902 240 215 = 913 737 500 INSTITUTO - CLÍNICA LÓPEZ IBOR
902 240 217 = 915 621 100 ADEMAC
902 240 404 = 985 272 727 / 985 202 020 RESIDENCIA EL FONTAN
902 240 480 = 934 145 566 FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS
902 240 712 = 968 36 13 27 CAJAMURCIA - TARJETA DE DÉBITO Y
CRÉDITO - EMERGENCIAS
902 241 200 = 933 165 913 CITIBANK
902 241 800 = 987 179 739 AVATA HISPANIA
902 242 000 = 915 724 330 SEGUROS SANTA LUCÍA
902 242 200 = 961 640 252 / 961 640 253 / 961 640 257 / 961
640 214 GRUPO MOBEL - PROMOVA MARKETING
902 242 220 = 958 242 220 EMASAGRA - EMPRESA MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE GRANADA
902 242 242 = 91 162 23 27 ADESLAS CONTRATACION
902 242 424 = 91 709 85 20 BANCO DE SANTANDER
902 242 424 = 912 737 006 / 912 737 008 / 912 769 524 Banco
Santander / BSCH - Superlinea
902 243 333 = 934 817 744 HIPOTK.COM
902 243 651= 918 030 638 PANDA SOFTWARE
902 243 653= 932 075 690 PANDA SOFTWARE
902 243 654= 944 251 100 PANDA SOFTWARE
902 244 442 = 977 299 200, 977 239 025 CAIXA TARRAGONA
902 244 848 = 915 418 703 GENERAL TICKETS
902 246 246 = 952 07 62 63 UNICAJA
902 246 357 = 936 002 900 TRAVELPRICE
902 246 642 = 977 351 505 BEST HOTELES
902 246 810 = 91 602 46 80 CAJA MADRID - ATENCIÓN AL CLIENTE
902 248 484 = 924 248 484 DC GAS EXTREMADURA - (CENTRALITA)
902 248 824 = 913 480 361 AVIS
902 249 090 = 973 203 054 Tele Radio Taxi Lleida
902 250 009 = 923 250 000 TAXIS DE SALAMANCA
902 250 025 = 914 569 300 / 913 533 300 Opel - General
Motors
902 250 026 = 917 919 455 BROTHER IBERIA SERVICIO TÉCNICO
902 250 035 = 932 472 351 / 934 929 644 Ciba Visión
902 250 088 = 964 250 088 LATBUS
902 250 101 = 938 512 767 MAYDISA
902 250 270 = 957 664 544 AGUAS DE MONTILLA
902 250 300 = 916 576 300 Bausch and Lomb
902 250 370 = 961 732 066 AIGÜES DE CULLERA, S.A.
902 250 410 = 983 303 010 AGUAS DE VALLADOLID
902 250 420 = 983 303 010 AGUAS DE VALLADOLID
902 250 902 = 933 046 100 MÉDICOS SIN FRONTERAS
902 251 025 = 914 414 949 MEDYTEC SALUD
902 252 001 = 935 085 150 ASISTEL 2001
902 252 209 = 933 779 451 ASCENSORES ENINTER
902 252 424 = 915 449 820 B-PACK
902 252 522 = 974 487 161 PANTICOSA RESORT
902 252 525 = 917 690 699 CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA
902 252 545 = 935 920 115 SOFTONIC
902 252 628 = 916 266 112 Saxem Electrodomésticos
902 252 700 = 934 591 100 BROKER BCN RISC
902 253 249 = 954 189 157 / 954 453 761 En el Nombre del
Pádel - Padelmanía
902 253 525 = 914 539 300 / 914 539 301 CLUB VINOSELECCIÓN
902 254 125 = 981 254 125 ISTEGA
902 254 595 = 963 413 675 PELOSTOP - OCHALGROUP 2005
902 255 010 = 914 690 009 PUBLI-10
902 255 256 = 914 001 481 INVERSIS BANCO
902 255 555 = 915 314 968 LOCALIA
902 256 256 = 915 929 699 ARESA
902 256 356 = 981 259 105 / 981 259 155 TRANSPORTES
AUTO-RADIO
902 257 025 = 963 496 609 AUTOCARES SAMAR
902 260 011 = 968 800 000 / 968 898 359 / 968 806 756
TRANSPORTES CENTRADI
902 260 270 = 914 326 947 FÉNIX DIRECTO
902 261 010 = 954 590 600/ 954 596 000 AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA
902 261 011 = 965 200 403 CAS SERVICIOS AUXILIARES
902 261 271 = 93 745 39 09 SOLBANK
902 263 326 = 911 440 201 NEO-SKY
902 263 399 = 914 004 231 AMERICAN EXPRESS
902 265 300 = 915 563 666 / 914 184 900 / 915 724 406 / 913
985 850 CIGNA
902 266 026 = 985 794 121 AQUALIA - LECTURA DE CONTADORES
902 266 477 = 956 861 080 ACTIVA GPS
902 266 787 = 954 255 454 COMPUSPAIN
902 270 273 = 934 934 300 RSM SEGUROS
902 271 512 = 983 271 512 INVESTIGACION Y CONSULTING
902 272 272 = 932 288 322 FÉNIX DIRECTO
902 272 372 = 936 996 250 ASCENSORES ASBA
902 272 523 = 937 314 933 UNED - CENTRO DE TERRASSA
902 272 717 = 934 881 100 CLÍNICA RINOS
902 272 720 = 932 746 371 DODOT
902 272 750 = 985 732 830 CLIMASTAR
902 273 032 = 942 273 032 HOTEL CHIQUI
902 273 272 = 935 863 453 AS HOTELES
902 275 002 = 900 122 166 / 914 531 483 CPP - MÓVILES
902 275 012 = 918 064 815 MOVISTAR (GARANTÍA ROUTERS AMPER)
902 277 701 = 915 488 645 / 915 213 406 EGYPTAIR
902 279 927 = 917 420 214 Dermobel - La Cocinera Chef 2000
902 280 300 = 916 324 932 SUPRATECH
902 281 616 = 932 534 000 RESSA - RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS
902 282 700 = 942 282 700 HOTEL CHIQUI
902 282 804 = 911 016 886 ISLETRANS
902 282 810 = 965 242 178 REM-28
902 282 900 = 954 282 880 GRUPO LA MAGNIERE
902 285 285 = 914 560 304 / 915 149 900 EUROP ASSISTANCE -
ASISTENCIA AUTOMÓVIL
902 285 525 = 922 285 555 CAJACANARIAS - CAJA GENERAL DE
AHORROS DE CANARIAS
902 285 959 = 987 234 949 / 987 240 354 / 987 455 480
TRANSANIT - AMBULANCIAS DE LEÓN
902 287 000 = 937 279 292 / 935 806 700 GRUPO SARBÚS - SARFA
902 288 266 = 918 063 959 / 918 064 262 SOLGAS
902 290 092 = 916 348 014 CLUB MAPFRE
902 290 280 = 937 155 717 / 937 155 716 CASSA - AGUAS DE
SABADELL
902 290 300 = 916 231 992 CARREFOUR ONLINE ALIMENTACIÓN
902 291 700 = 968 291 700 GRUAS TOMI
902 291 810 = 913 984 300 / 913 440 557 REAL MADRID
902 292 293 = 916 260 700 AC HOTELES
902 292 900 = 982 292 900 MONBÚS
902 294 294 = 966 831 058 ENERGY SISTEM SOYNTEC
902 297 703 = 941 131 429 SALUD CALAHORRA (LOGROÑO)
902 297 712 = 941 306 171 SALUD HARO (LOGROÑO)
902 297 719 = 941 509 310 SALUD CASCAJOS (LOGROÑO)
902 299 299 = 944 488 100 Compañía de Asistencias Generales
902 299 992 = 913 243 013 EASY JET |