Equivalente902.es

 

En EQUIVALENTE 902 te facilitamos números nacionales equivalentes o sustitutos de los números 902.

Teléfonos 901

901 0xx xxx
901 1xx xxx
901 2xx xxx
901 3xx xxx
901 4xx xxx
901 5xx xxx
901 6xx xxx
901 7xx xxx
901 8xx xxx
901 9xx xxx

Teléfonos 902

902 0xx xxx
902 1xx xxx
902 2xx xxx
902 3xx xxx
902 4xx xxx
902 5xx xxx
902 6xx xxx
902 7xx xxx
902 8xx xxx
902 9xx xxx

Otros Números
010
012
088
900
Otros

INTRODUCE EL 902 O EMPRESA DE LA QUE QUIERAS SABER EL EQUIVALENTE:

902 1xx xxx

 

901 100 000 = 917 147 983 / 917 147 966 IBM SERVICIO TÉCNICO

902 100 007 = 914 294 951 / 914 294 951 / 913 697 070 / 913 159 976 / 915 284 630 OFICINA DE TURISMO DE MADRID

902 100 010 = 915 379 231 / 913 747 255 / 913 745 860 BBVA SEGUROS

902 100 015 = 911 890 000 RAFAEL HOTELES

902 100 016 = 934 759 500 OFISERVICE - SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA

902 100 019 = 958 240 100 PULEVA

902 100 040 = 94 311 21 11 DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA - HACIENDA

901 100 057 = 912 971 700 AVIVA - VIDA Y PENSIONES

902 100 076 = 913 828 138 / 933 563 053 FICHET - BAUCHE

902 100 095 = 958 244 500 / 958 244 404 / 958 244 403 CAJA GRANADA

901 100 099 = 912 663 517 / 913 996 200 Agencia Española de Protección de Datos - AGPD

902 100 101 = 911 548 968 ATESA - COCHES

902 100 103 =987 549 559 IRANON

902 100 104 = 933 841 758 AEROBÚS BARCELONA

902 100 107 = 922 628 397 FRED OLSEN

902 100 112 = 965 905 313 / 965 716 663 CAM - CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO

902 100 113 = 965 111 262 SERMECON

902 100 115 = 911 890 000 RAFAEL HOTELES

902 100 130 = 917 229 200 DELL SERVICIO TÉCNICO

902 100 145 = 915 422 161 PORTUGALIA AIRLINES

902 100 155 = 949 349 107 AIRIS - INFINITY SYSTEM

902 100 191 = 971 847 025 HOSPITAL FUNDACIÓN MANACOR

902 100 197 = 915 013 748 PSICOLOGÍA M-31

902 100 225 = 917 294 826 / 918 061 800 PARCESA - PARQUES DE LA PAZ

902 100 234 / 902 876 910 = 917 748 828 CETELEM

902 100 235 = 976 210 710 KALIBO

902 100 246 = 916 527 014 E-FLOREX - SHOP EXPRESS

902 100 300 = 978 618 618 SPA HOTEL CIUDAD DE TERUEL

902 100 302 = 916 891 953 PC CITY

902 100 323 = 915 161 100 ALITALIA - LUXAIR

902 100 326 = 913 939 000 ASITUR ASISTENCIA (HOGAR)

902 100 360 = 971 225 614 BAHÍA PRÍNCIPE

902 100 399 = 933 113 999 CREDIT SERVICES

902 100 441 = 944 050 514 EROSKI - COMPRA CON TARJETA DE CRÉDITO

902 100 475 = 913 342 200 HILTI

902 100 485 = 913 109 550 CAJA CAMINOS

902 100 560 = 952 306 339 CEPSA GAS MÁLAGA

900 100 586 = 945 162 222 CAJA VITAL KUTXA

902 100 588 = 958 183 330 CSS AGRESSO

902 100 589 = 937 489 601 CSS AGRESSO

902 100 610 = 900 101 399 ASITUR ASISTENCIA EMBARCACIONES

902 100 618 = 952 367 875 PONT GRUP

902 100 626 = 916 561 812 LEGRAND

902 100 632 = 917 794 699 FNAC

902 100 654 = 933 323 000 ANTARES PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

902 100 686 = 965 953 459 PROSIP

902 100 710 = 913 277 698 / 935 101 300 HUSA HOTELES

902 100 724 = 935 464 200 JUNKERS

902 100 737 = 912 754 629 BRITISH MIDLAND

902 100 767 = 913 337 055 / 917 589 110 / 917 589 120 / 932 659 258 / 934 583 881 AVIANCA

902 100 786 = 925 380 400 / 913 834 639 / 913 838 052 DELAVIUDA

902 100 822 = 917 711 667 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

902 100 823 = 961 975 900 CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS - PALACIO REINA SOFÍA

902 100 828 = 914 118 307 ALACARTA

902 100 845 = 91 310 95 50 CAJA CAMINOS

902 100 859 = 911 461 700 LANDATEL COMUNICACIONES

902 100 871 = 913 298 700 FEDEX

902 100 884 = 916 267 075 ALD AUTOMOTIVE

902 100 885 = 917 097 000 SEGUROS ALD

902 100 900 = 952 020 162 / 952 020 167 AUCORE

902 100 905 = 917 230 497 CARRIER - TOTALINE

902 100 906 = 932 063 725 / 934 304 147 / 932 063 725 H10

902 100 986 = 986 493 464 Grupo Femxa

902 101 001 = 971 771 700 BARCELÓ HOTELS

902 10 10 10 = SEUR 91 322 80 80 (Madrid) 987 21 40 12 (León) 961 32 55 00 (Valencia) 971 43 66 68 (Mallorca) 968 27 43 11 (Murcia) 948 31 71 12 (Pamplona) 972 24 25 26 (Gerona) 953 28 02 28 (Jaén) SEUR

902 101 033 = 958 011 480 AXESOR - GRUPO INFOTEL

902 101 049 = 913 196 786 VIAJES ABREU

902 101 080 = 944 850 410 INFRACOMAN

902 101 086 = 916 326 000 / 916 326 150 SUPRATECH

902 101 091 = 915 478 442 RAIL EUROPE

902 101 099 = 963 620 162 / 963 625 843 MEPAMSA

902 101 112 = 914 679 700 LARCOVI

902 101 123 = 954 001 508 FAMEDIC

902 101 130 = 917 143 600 SAMSUNG

902 101 132 = 914 901 068 E - INFORMA

902 101 202 = 914 451 145 AÑOS LUZ

902 101 210 = 945 254 798 TRANSPORTES PESA

902 101 212 = 93 326 29 32 / 93 326 29 45 TELENTRADA CAIXA CATALUNYA

902 101 280 = 934 391 400 RSM SEGUROS

902 101 303 = 933 101 828 AÑOS LUZ

902 101 335 = 933 203 366 / 912 587 908 / 934 048 610 / 933 268 001 IKEA - FINCONSUM

902 101 348 = 932 125 032 VIDEOTUTORIALES

902 101 351 = 918 066 000 TALLERES MIDAS

902 101 363 = 986 251 100 / 986 858 416 VIBASA

902 101 382 = 915155123 / 914154745 SARENET

902 101 393 = 932 521 265 CIVI - Centro de la Visión - Presbiláser

900 101 399 = 913 939 030 ASITUR - ASISTENCIA EN VIAJE

902 101 400 = 917 334 200 AQUAESOLUTIONS

902 101 404 = 944 242 215 / 944 241 212 / 944 235 593 AÑOS LUZ

900 101 446 = 915 577 300 PARTIDO POPULAR - PP

902 101 497 = 916 614 286 / 916 572 000 AUDATEX

902 101 510 = 917 227 900 GÉNESIS SEGUROS

902 101 514 = 916 597 200 ARVAL SERVICE LEASE

902 100 515 = 911 548 976 ATESA - INTERNACIONALES

902 101 610 = 963 056 000 / 961 366 617 LUANVI

902 101 622 = 963 662 712 MEDUR

902 101 671 = 915 284 590 TELEFURGO

902 101 721 = 965984098 DEALING WORLD

902 101 810 = 934 815 581 / 933 022 953 AULA ACTIVA

902 101 842 = 985 245 124 FORMASTUR

902 101 871 = 913 450 881 ASEPROCE - Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero

902 101 899 = 934444963 MUTUA GENERAL DE SEGUROS

902 101 912 = 972 588 612 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP

902 101 920 = 956 181 393 CEPSA GAS (BAHÍA DE CÁDIZ)

902 101 944 = 964 723 390 PIPELINE SOFTWARE

902 101 979 = 934 504 818 / 932 726 176 DIR

902 102 000 = 958 011 560 PC ONLINE

902 102 010 = 91 334 93 00 CAJA MADRID - OFICINA TELEFÓNICA

902 102 020 = 913 936 715 PARKING VIP DE MADRID-BARAJAS

902 102 030 = 933 062 000 / 934 195 170 / 913 524 619 CEAC

902 102 036 = 914 516 870 PERIS

902 102 038 = 918 330 524 SOLINGEN CREDIT

902 102 090 = 933 026 227 FUNDACIÓN COMPARTE

902 102 101 = 965 269 537 LDC - TIENDAS DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

902 102 102 = 913 777 100 SONY - PLAYSTATION

902 102 103 = 900 160 160 / 915 242 424 INTERFUNERARIAS

902 102 111 = 966 651 056 JPA

902 102 122 =963 801 431 DOCTOR PC

902 102 201 = 914 326 000 AENOR

900 102 209 = 934 159 424 EDUCATION FIRST - EF

902 102 234 = 917 414 732 AUTOESCUELA PINILLA (Calle Alcalá, 577)

902 102 261 = 934 147 676 EMALETAS

902 102 368 = 976 341 428 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS

902 102 387 = 951 316 878 INMOBA NETWORKS

902 102 400 = 91 423 65 00 SANITAS

902 102 401 = 912 682 150 IMAGINE (Línea de préstamos de ABN AMRO Bank)

902 102 403 = 941 436 873 TEZNOPUERTA

902 102 499 = 915 949 720 RACE - Real Automóvil Club de España (SEGUROS DE VIAJE)

902 102 730 = 937 191 811 ENGEL AXIL

902 102 735 = 935 920 017 / 935 910 820 GLS

902 102 881 = 956 353 014 EDVM - Ediversitas Multimedia

902 102 899 = 912 462 582 ALSANA

902 102 945 = 915 215 036 / 944 153 289 FUNDACIÓN EQUANIMAL

902 103 010 = 914 366 600 / 915 404 700 LA TIENDA EN CASA - LTC

902 103 012 = 914 366 600 / 915 404 700 LA TIENDA EN CASA - LTC

902 103 055 = 912 537 028 MASOR ABOGADOS - MADURGA SORIANO

902 103 101 = 976 681 395 NERION NETWORKS

902 103 157 = 934 922 400 / 934 922 851 PACKARD BELL

902 103 281 = 936 367 616 ALTRA SOFTWARE

902 103 320 = 916 416 011 EMPRESA DE BLAS Y CIA

902 103 366 = 977 221 733 TOURLINE EXPRÉSS

902 103 541 = 974 429 580 PROGRAMACIÓN INTEGRAL

902 103 612 = 961 687 799 NOVAPLEC

902 103 636 = 972 150 537 Oficina de Turismo de Rosas (Gerona)

902 103 711 = 958 511 590 SOLINGEN CREDIT

902 103 811 = 933 064 700 NOVARTIS

902 103 890 = 936 401 962 PELACRASH

902 103 934 = 935 901 100 PHARMA NORD

902 104 097 = 914 609 900 VISONIC

902 104 098 = 976 372 506 ARAGÓNEMPLEO

902 104 196 = 916 652 548 TOPCOM

902 104 237 = 933 193 460 MUNDOELECTRO - Best Electronics Virtual Trading

902 104 253 = 981 804 253 CAMILO VILAS

902 104 258 = 916 776 725 / 916 781 368 ELECTRO GLOBAL SOURCES

902 104 541 = 932 632 552 BIKESTOCKS

902 104 550 = 972 755 062 Tradeinn Retail Services / 116 Intrade

902 104 560 = 965 564 950 MINILAND

902 104 590 = 915108700 GRUP SAGE SP

902 104 609 = 916 855 875 BÓXER TODO

902 104 610 = 954 957 392 ELECTROMECÁNICA ANDALUZA

902 104 647 = 986 441 113 Training Channel / Protraining

902 104 684 = 912 670 210 / 913 721 857 ISGF INFORMES COMERCIALES

902 104 703 = 913 814 332 CHEQUE GOURMET

902 104 800 = 943 418 181 BANCO GUIPUZCOANO - ATENCIÓN AL CLIENTE

902 104 810 = 911 032 345 LÍNEA 10 - ASETRAVE

902 104 902 = 915 719 323 ALFAMICRO

902 104 936 = 934 334 231 AVG ANTIVIRUS

902 104 948 = 917 818 981 DIARIO NEGOCIO

902 105 005 = 985 102 444 / 985 102 333 / 985 969 700 CAJASTUR

902 105 010 = 943 037 100 FAGOR

902 105 027 = 932 061 989 SILICONTOWER

902 105 030 = 913 434 512 / 912 032 264 EUROPCAR

902 105 055 = 913 434 512 / 912 032 264 EUROPCAR

902 105 056 = 973 554 011 NERVIPACK - ZONA PACK

902 105 061 = 914 057 094 B-PACK

902 105 093 = 918 176 834 CÓDIGO Z

902 105 099 = 954 518 118 REDK

902 105 105 = 915 379 231 / 913 747 255 / 913 745 860 BBVA SEGUROS

902 105 180 = 935 531 805 / 934 523 716 / 934 518 805 PRIVALIA

902 105 360 = 916 501 127 BRICOMAN

902 105 501 = 928 002 222 LA CAJA DE CANARIAS - CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS

902 105 503 = 978 807 14 LA TRUFA NEGRA

902 105 522 = 916 917 75 AUSTRAL GLOBAL

902 105 542 = 947 341 315 DPILA

902 105 807 = 917 498 034 CIVAGÉN

902 106 060 = 983 428 206 SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

902 106 090 = 952 175 236 INFOJOBS

902 106 096 = 952 443 119 / 952 367 190 HOSPITAL XANIT INTERNACIONAL

902 106 106 = 934 955 152 REAL AUTOMÓVIL CLUB DE CATALUÑA (RACC) - ASISTENCIA EN CARRETERA

902 106 113 = 917 583 477 OVH

902 106 116 = 934 955 175 RAC Vasco Navarro

902 106 149 = 933 182 037 ALONSO MERCADER

902 106 199 = 947 190 480 ADURIZ ENERGIA, S.L.U.

902 106 206 = 963 300 500 CHILLIDA CORPORACION VALENCIANA DE SEGURIDAD

902 106 256 = 913 071 761 APPA - Asociación de Productores de Energía Renovables

902 106 304 = 927 147 814 Neumáticos y Accesorios Domínguez

902 106 438 = 941 438 816 TEZNOPUERTA

902 106 439 = 941 438 816 TEZNOPUERTA

902 106 969 = 932 927 780 SEXO FRIO - EXCAVA - POSTALVISION

902 106 985 = 917 498 035 CIVAGÉN

902 107 001 = 914 147 070 BP (CENTRALITA)

902 107 030 = 944 423 450 / 933 001 050 Igualatorio Médico Quirúrgico - IMQ

902 107 077 = 913 302 800 MUSEO DEL PRADO

902 107 077 = 913 601 143 / 913 601 143 MUSEO DEL PRADO - ENTRADAS

902 107 287 = 916 098 500 Proyectos Avanzados del Sonido - TypeR-Sound

902 107 292 = 915 701 312 / 915 562 632 GRUPO RON 2005 (YO QUIERO UNO DE ESOS)

902 107 359 = 915 661 627 ARAG -ASISTENCIA JURÍDICA

902 107 385 = 933 970 283 UNIVERXX

902 107 449 = 956 588 358 GRUPO ORIÓN CONSULTORES

902 107 562 = 913 449 654 MERCER

902 107 577 = 912 035 208 CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ MARVÁ

902 107 644 = 956 780 153 / 956 780 436 / 956 780 443 TELETRONIC

902 108 080 = 927 533 586 PUBLISHER NAVALMORAL

902 108 083 = 917 846 538 HUSA HOTELES

902 108 108 = 971 070 619 VIAJES IBERIA

902 108 156 = 952 352 450 DREAMERS.COM - DREAMERS NETWORK

902 108 209 = 916 094 176 EDITORIAL CEP

902 108 266 = 913 540 838 DIF BROKER

902 108 548 = 976 144 890 ARTENSERIE

902 108 561 = 934 854 141 Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona - ASISTENCIA EN HOGAR

902 108 668 = 932 671 020 ZURICH CONNECT

902 108 687 = 956 567 888 GRUPO LUNEY

902 108 752 = 914 587 259 Real Madrid Club de Fútbol

902 108 780 = 952 962 921 MAXVISUAL

902 108 810 = 965 210 210 GRUPO MASA

902 108 820 = 934 188 736 / 934 439 947 IBERGOUR

902 108 874 = 934 267 810 COPYTOP

902 108 902 = 915 636 222 AEGÓN SEGUROS - CLIENTES VIDA

902 109 009 = 918 049 423 RECOVERY LABS

902 109 125 = 914 475 506 GINE4

902 109 248 = 934 631 158 INEAS

902 109 420 = 911 842 402 RENFE VENTA ONLINE

902 109 574 = 932 642 431 / 933 362 529 OSCARO

902 109 898 = 915 484 600 / 915 472 343 PORTUGAL TOURS - SOCIEDAD PENINSULAR DE AVIACIÓN, COMERCIO Y EXC.

902 110 010 = 952 367 007 DIGITAL PLUS - CANAL SATELITE DIGITAL - CANAL + - CANAL PLUS - DIGITAL +

902 110 111 = 971 361 003 Asociación Hotelera de Menorca - ASHOME

902 110 120 = 932 052 213 / 914 467 048 FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija

902 110 208 = 942 328 137 QUITER

902 110 217 = 915 661 400 OFICINA DE GESTIÓN DE FIRMAS

902 110 330 = 91 327 72 61 / 91 327 75 35 / 91 327 75 62 / 91 327 75 80 / 93 561 71 64 ZURICH - SEGUROS COCHE

902 110 505 = 933 961 086 Universitat Oberta de Catalunya / UOC / Universidad Abierta de Cataluña

902 110 680 = 932 781 446 / 932 780 198 / 932 782 549 Instalaciones Electrónicas y Telecomunicaciones

902 110 717= 913 221 800 / 915 212 361 IBERITEC

902 110 902 = 954 909 090 FACUA

902 110 793 = 944 317 863 RETA

902 111 012 = 928 306 000 GOBIERNO DE CANARIAS

902 111 013 = 916 414 281 TRUYOL DIGITAL

902 111 021 = 916 602 441 CHRONO EXPRES

902 111 024 = 954 298 201 ASCENDIA REINGENIERIA CONSULTING

902 111 066 = 935 616 550 MENKER GRAFIC

902 111 102 = 932 895 315 / 937 464 022 / 937 418 035 GRUPO QUADIS

902 111 109 = 911 253 412 ONCE - Organización Nacional de Ciegos Españoles

902 111 118 = 915 444 944 AUDIOTRONICS (CENTRAL)

902 111 135 = 917 437 000 AMERICAN EXPRESS

902 111 148 = 952 173 513 ITESA SISTEMAS

902 111 152 = 915 447 206 FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

902 111 161 = 914 458 198 AUTOCARES SAMAR

902 111 194 = 913 059 400 SECURITAS DIRECT

902 111 211 = 914 340 710 TEKA - PANDO

902 111 221 = 976 74 88 00 IBERCAJA DIRECTO

902 111 225 = 914 959 148 / 913 738 366 / 913 778 300 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

902 111 235 = 917 582 335 TURKISH AIRLINES

902 111 278 = 961 793 286 / 961 789 000 FCE Bank - Ford Credit Europe Bank

902 111 288 = 911 630 021 SECURITAS DIRECT

902 111 315 = 915 140 600 AXEL SPRINGER

902 111 333 = 913 054 243 BRITISH AIRWAYS

902 111 444 = 933 038 303 SANITAT RESPOND

902 111 525 = 913 049 020 SEGUROS MERCURIO

902 111 555 = 946 719 509 / 945 719 900 GUARDIAN EXPRESS (Fábrica de Llodio - Álava)

902 111 573 = 915 155 060 KONAMI

902 111 600 = 952 500 110 / 952 558 543 / 952 020 120 GRUPO UNCORE - MUEBLES BÚFALO

902 111 666 = 934 548 643 INSTITUCIÓN CULTURAL DE ENSEÑANZA- CENTRO ICE

902 111 777 = 966 718 686 EUROMARINA

902 111 868 = 914 135 771 / 916 606 000 TNT

902 111 990 = 976 791 280 OPEM - Oposición y Empleo

902 112 020 = 918 783 300 / 918 775 990 / 917 160 762 HALCOURIER

902 112 030 = 955 034 053 CASER AUTÓMOVILES

902 112 070 = 922 563 351 CLÍNICA TARA

902 112 089 = 954 621 396 / 952 437 138 VAIKUN ELECTRONICS

902 112 100 = 971 204 111 / 971 253 020 AMBULANCIAS ISLAS BALEARES

902 112 101 = 922 563 351 CLÍNICA TARA

902 112 110 = 915 636 222 AEGÓN SEGUROS - ATENCIÓN MÉDICA 24 HORAS

902 112 113 = 932 813 018 NESTLE - ATENCION AL CLIENTE

902 112 123 = 934 814 461 / 933 427 570 / 933 174 635 / 933 426 317 BRITA

902 112 254 = 916 898 530 CIUDAD WIRELESS - INSTANT BYTE

902 112 300 = 913 649 000 GOLDEN SOFT

902 112 301 = 913 649 001 GOLDEN SOFT

902 112 313 = 913 952 141 / 913 952 142 ONLAE - ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

902 112 332 = 944 431 430 LENCO

902 112 697 = 938044396 MIRECAMBIOUSADO.COM

902 112 800 = 918 796 350 / 918 896 066 SERVICIOS FUNERARIOS CISNEROS

902 112 883 = 916 657 140 VIPVENTA

902 113 177 = 963 883 328 MERCADONA - VENTA TELEFÓNICA

902 113 211 = 917 256 262 PARROT IBERIA

902 113 300 = 913 273 233 / 971 436 661 ASM TRANSPORTE URGENTE

902 113 547 = 914 842 600 EUROSERVICE

902 113 727 = 971 070 619 VIAJES IBERIA

902 113 795 = 915 149 900 AMV ASISTENCIA

902 113 820 = 932 535 600 COFIDIS

902 113 981 = 986 441 192 AIG - ASESORÍA INFORMÁTICA GALLEGA

902 113 991 = 986 441 192 AIG - ASESORÍA INFORMÁTICA GALLEGA

902 114 014 = 914 952 087 FINANMADRID - FRACCIONA - BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJAMADRID- MAPFRE

902 114 015 = 916 024 643 CAJA MADRID - ATENCIÓN AL CLIENTE EN INGLÉS

902 114 038 = 915 423 117 FIAT

902 114 149 = 933 092 412 ARAG

902 114 274 = 914 754 512 INYMAN - INAPELSA ASCENSORES

902 114 400 = 913626200 TARJETAS 4B - EMERGENCIAS

902 114 500 = 912 013 870 OCASO - ASISTENCIA MÉDICA

902 114 559 = 933 440 600 PLANETA DEAGOSTINI

902 114 563 = 914 028 112 FINANCIERA EL CORTE INGLÉS

902 114 701 = 914 531 352 BANQUE PSA FINANCE (Financiera de PSA Peugeot Citroën)

902 114 754 = 928 471 362 CANARIAS SERVICIOS

902 114 811 = 914 341 560 ANTARES DE SEGURIDAD - UMANO

902 114 898 = 913 794 942 OVERLEASE

902 114 955 = 935 864 300 VIAJES HOBBY - HOBBY TRAVEL SYSTEM

902 115 007 = 932 468 600 / 934 046 000 LA CAIXA

902 115 017 = 967190101 AGUAS DE ALBACETE

902 115 116 = 913 984 400 NH HOTELES

902 115 118 = 944 423 450 / 933 001 050 Igualatorio Médico Quirúrgico - IMQ

902 115 120 = 956 317 660 OCULSUR - OFTALMED

902 115 273 = 915 240 947 / 976 764 100 Master D / Master Distancia

902 115 300 = 917 876 605 NH WORLD

902 115 511 = 981 779 104 BANCO PASTOR

902 115 530 = 941 620 100 ARSYS

902 115 570 = 914 533 400 AMERICAN AIRLINES

902 115 577 = 96 399 55 77 SERVIENTRADA

902 115 794 = 965 105 591 JOFEMAR

902 115 806 = 934 048 610 FINCONSUM

902 115 852 = 925 288 108 CCM - CAJA CASTILLA LA MANCHA

902 116 039 = 988 391 525 CIMO

902 116 060 = 934 841 090 CAPRABO

902 116 112 = 932 172 299 ATLÁNTIDA ASSEGURANÇES MEDIQUES

902 116 221 = 971 070 619 VIAJES IBERIA

902 116 365 = 911 254 500 / 935 071 515 TICKET RESTAURANT

902 116 366 = 967 471 569 / 617 624 591 NATUROCIO

902 116 388 = 915 865 500 AEG - ELECTROLUX SERVICIO TÉCNICO

901 116 402 = 971 448 600 AIR BERLÍN

902 116 408 = 976 320 982 TECALSA

902 116 489 = 916 760 511 / 916 707 566 LAMBORGHINI CALORECLIMA

902 116 508 = 933 320 409 ENCICLO - EDICIONES COLONIAL

902 116 523 = 914 604 981 MARCAGRAFIC

902 116 624 = 976 210 008 MT Educación y Formación - (Aragón-Cataluña)

901 116 718 = 913 938 253 TAP AIR PORTUGAL

902 116 773 = 916 602 441 CHRONO EXPRES

902 116 819 = 916 572 093 VAILLANT

902 116 833 = 918 054 900 IZO SYSTEM

902 117 045 = 988 539 102 CONTROL P

902 117 096 = 934 358 546 CANALETAS

902 117 216 = 935 880 602 CLEMSA

902 117 223 = 932 018 797 CARREFOUR EXTRAGARANTÍA

902 117 700 = 938 925 314 CBL - LOGÍSTICA - VILAFRANCA DEL PENEDÉS

902 117 799 = 916 843 329 COESSEGUR

902 117 801 = 913 581 110 CLEMSA

902 117 803 = 916 404 578 UBISOFT

902 118 050 = 973 470 550 / 973 112 000 TAURUS GROUP

902 118 085 = 932 907 486 NISSAN - ASISTENCIA

902 118 150 = 972 681 010 LA FAGEDA

902 118 201 = 944 970 695 FUNERARIAS DE VIZCAYA

902 118 539 = 917 229 583 DELL

902 118 684 = 915 514 653 ABYSS COMPUTERS

902 118 705 = 944 264 825 FORUM SPORT (TIENDA ON-LINE)

902 118 737 = 944 435 300 Medical Óptica - Alavisión XXI - Bilbovisión - Bikainvisión - Vistavisión - Ercilla Visión - Soloptical - Ibervisión Servicios Ópticos

902 118 800 = 944 418 008 / 915 359 059 ANESVAD

902 119 043 = 913 440 415 AVANTE

902 119 080 = 914 069 154 DELL PEDIDOS

902 119 111 = 913 378 200 EL PAIS CLUB DE VINOS - SUSCRIPCIONES

902 119 128 = 97 143 75 00 ISCOMAR

902 119 133 = 913 101 277 AMNISTÍA INTERNACIONAL

902 119 167 = 926 274 420 VARNET

902 119 214 = 933 003 072 NIKIDOM

902 119 259 = 968 890 262 PHUC

902 119 306 = 913 664 041 RED SAT

902 119 317 = 918 073 200 GROUPAMA HOGAR

902 119 368 = 914 028 112 / 915 404 700 EL CORTE INGLÉS -COMERCIO Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS

902 119 452 = 954 637 676 PEARSON EDUCACIÓN

902 119 478 = 971 846 072 ISLAWEB

902 119 479 = 91 300 91 51 OCU - ASESORÍA JURÍDICA

902 119 612 = 915 646 730 KELLS COLLEGE

902 119 704 = 916 418 430 WOXTER

902 119 814 = 977 440 300 HIFE

902 119 913 = 934 858 927 SEGUROS MERCURIO

902 120 000 = 937 001 100 / 937 001 124 OFIPRIX

902 120 002 = 913 587 490 SAMSUNG - RECURSOS HUMANOS

902 120 010 = 915 379 231 BBVA SEGUROS

902 120 012 = 981 545 400 XUNTA DE GALICIA

902 120 082 = 914 326 300 CRÉDITO Y CAUCIÓN

902 120 186 = 918 770 772 ACCES INDUSTRIE

902 120 210 = 916 626 657 VOLKSWAGEN FINANCE

902 120 236 = 932 419 830 LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY

902 120 260 = 943 744 000 UNCETA - VELUX

902 120 300 = 915 973 548 FONDITEL

902 120 329 = 922 271 571 HOTEL CONTEMPORÁNEO

902 120 352 = 914 761 812 INFORMÁTICA BORSAN

902 120 417 = 950 128 250 / 950 128 254 MÁRMOLES TINO - TINO STONE GROUP

902 120 436 = 932 008 799 ARTYPLAN

902 120 624 = 934 803 322 FRIGICOLL

902 120 863 = 918 073 756 MUTUA GENERAL DE SEGUROS

902 120 893 = 934 890 435 / 34 LIBERTY SEGUROS - SINIESTROS HOGAR

902 120 921 = 915 200 500 SEGUROS PELAYO

902 120 923 = 913 959 900 Instituto Profesional de Estudios de la Salud - IPS

902 120 924 = 917 686 301 CAMPUS ESINE - SAPE - SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN Y EDICIONES

902 121 022 = 985 798 792 / 985 798 765 LAS CALDAS VILLA TERMAL - BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO

902 121 061 = 91 418 76 40 SOLRED

902 121 110 = 977 127 515 ACIGRUP

902 121 122 = 917 097 500 SECURITAS DIRECT

902 121 124 = 915 815 177 VIAJES MAPFRE

902 121 202 = 972 346 022 DON VIAJE - VIAJES LORETO

902 121 212 = 942 363 636 CAJA CANTABRIA

902 121 221 = 917 097 155 SECURITAS DIRECT

902 121 222 = 900 121 222 EUROTRASTEROS

902 121 262 = 955 608 100 ALJARAFESA

902 121 314 = 981 179 600 / 981 179 623 CAIXA GALICIA

902 121 416 = 934 118 600 TRADITEL

902 121 795 = 947 298 637 / 947 482 062 Quesera Burgalesa / Lácteos Ruiz Angulo / General Quesera

902 122 030 = 938 903 202 NOVACOLOR

902 122 102 = 916 557 570, 916 557 093 BROTHER IBERIA -Centralita

902 122 120 = 974 210 631 AMBULANCIAS PIRINEOS

902 122 121 = 916 606 700 TOSHIBA

902 122 133 = 928 132 330 IKEA FAMILY

902 122 230 = 932 238 400 ECLER (CENTRALITA)

902 122 242 = 918 500 383 PARCESA - Parques de la Paz - COLLADO-VILLALBA

902 122 312 = 944 703 690 / 944 234 842 CANAL PC INFORMÁTICA

902 122 333 = 916 602 441 CHRONO EXPRES

902 122 424 = 917 473 400 DHL - TRÁFICO AÉREO Y REGISTRADO

902 122 492 = 934 631 717 INDITEX SUPPLIERS

902 122 565 = 933 899 480 LONELY PLANET MAGAZINE - GROUP CULTURA 03

902 123 002 = 964 343 000 / 964 343 010 964 343 071 / 964 227 071 / 964 247 046 / 964 204 067 / 964 343 626 RECORD RENT A CAR - RECORD GO ALQUILER VACACIONAL

902 123 007 = 914 355 655 LA TIENDA DEL ESPÍA

902 123 009 = 917 710 900 SAUNIER DUVAL

902 123 030 = 913 098 478 / 932 676 174 / 932 676 178 / 944 818 978 / 959 543 999 DHL

902 123 091 = 917 880 304 TARJENET BANESTO

902 123 130 = 932 431 919 ADER - OFICINAS CENTRALES

902 123 133 = 916 371 149 APRECIO

902 123 140 = 932 431 919 ADER - OFICINAS CENTRALES

902 123 230 = 916 008 783 / 912 723 560 / 917 679 033 BANESTO- SERVICIO DEL ACCIONISTA

902 123 252 = 914 005 500 BANCO ESPIRITO SANTO

902 123 312 = 933 165 913 CITIBANK

